Berikut adalah Hasil Nilai Ulangan Matematika BAB I -Bilangan Bulat- Pada hari Rabu, 21 Agustus 2013. anak-anak bisa download di sini
Catatan : Untuk REMEDIAL akan di informasikan pada hari Senin, 25 Agustus 2013
Download menggunakan 4shared, jadi jika mau download harus sign up terlebih dahulu
Catatan : Untuk REMEDIAL akan di informasikan pada hari Senin, 25 Agustus 2013
Download menggunakan 4shared, jadi jika mau download harus sign up terlebih dahulu
DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||
No | No. Induk | Nama Siswa | L/P | NILAI | KET | PERINKAT |
1 | 13140117001 | ALVENUS FILIPI | L | 88 | ||
2 | 13140117002 | ALYA ALGRISTA CAHYA | P | 41 | HER | |
3 | 13140117003 | ANGGA PRAWIRA IBRAHIM | L | 36 | HER | |
4 | 13140117004 | ANNA SELVASIS WILHELMINA LIVELINE | P | 63,5 | HER | |
5 | 13140117005 | ARI RAFAEL | L | 77 | ||
6 | 13140117006 | DAVID FILIOLUS YONATAN | L | 40,5 | HER | |
7 | 13140117007 | DIAH AYU PRAMESTI | P | 98 | 2 | |
8 | 13140117008 | DIONT DWITAMA | L | 64,5 | HER | |
9 | 13140117009 | ELSA FEBRIANTI KARISMA | P | -- | ||
10 | 13140117010 | ERSA APRILLIANI D | P | 22,5 | HER | |
11 | 13140117011 | FIZRI DWI DHARMAWAN | L | 57 | HER | |
12 | 13140117012 | GABRIELLE REGINA ELIZABETH BARENS | P | 70 | ||
13 | 13140117013 | HABIBURRAHMAN | L | 88 | ||
14 | 13140117014 | JESICA CALISTA. ANGELINA | P | 61 | HER | |
15 | 13140117015 | LIVIA FABIEN SILVA | P | 74 | ||
16 | 13140117016 | MAHAZENDYDRA A ZELDWIN R | L | 68,5 | HER | |
17 | 13140117017 | MARTIN LAGATA | L | 87 | ||
18 | 13140117018 | NATALIA NAINGGOLAN | P | 90 | 3 | |
19 | 13140117019 | PETRUS RAYMUNDO ROMERO SAGALA | L | 17 | HER | |
20 | 13140117020 | RAVEN KONGNANDO LASHER | L | 100 | 1 | |
21 | 13140117021 | REYHAN RAMA PRASETYA | L | 20 | HER | |
22 | 13140117022 | RICKY ACHMAD EFENDI | L | 77,5 | ||
23 | 13140117023 | STEPHANI KURNIAWAN | P | 66,5 | HER | |
24 | 13140117024 | VERRENT ANTHONIA SUJENTO | P | 70 | ||
25 | 13140117025 | VINA ANGELINA PARMIN SADIKIN | P | 75 | ||
26 | 13140117026 | VINCENT CANDELLA PUTRI M | P | 77 | ||
Garut, Agusutus 2013 | ||||||
Guru Matematika | ||||||
Wandri, S.Pd |
0 Komentar
Silahkan tinggalkan komentar anda disini
Emoji